Vertrek data
| Van | Tot | Dagen | Leeftijd | Prijs | Meldingen | Verblijf | Vervoer | Verzorging | Boeken | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-2025 | 28-12-2025 | 10 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 60, 62, 64, 66, 66, 74 64, 65, 65, 66, 70, 73 | € 1669 | Halfpension | Boek | |||
| 19-12-2025 | 28-12-2025 | 10 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 60, 62, 64, 66, 66, 74 64, 65, 65, 66, 70, 73 | € 1859 | Halfpension | ||||
| 20-12-2025 | 27-12-2025 | 8 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 60, 62, 64, 66, 66, 74 64, 65, 65, 66, 70, 73 | € 1459 | Halfpension | Boek | |||
| 20-12-2025 | 27-12-2025 | 8 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 60, 62, 64, 66, 66, 74 64, 65, 65, 66, 70, 73 | € 1649 | Halfpension | ||||
| 02-01-2026 | 11-01-2026 | 10 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 57, 61 45, 47, 50, 57, 59, 64, | € 1519 | Halfpension | Boek | |||
| 02-01-2026 | 11-01-2026 | 10 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 57, 61 45, 47, 50, 57, 59, 64, | € 1699 | Halfpension | Boek | |||
| 03-01-2026 | 10-01-2026 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 57, 61 45, 47, 50, 57, 59, 64 | € 1309 | Halfpension | Boek | |||
| 03-01-2026 | 10-01-2026 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 57, 61 45, 47, 50, 57, 59, 64 | € 1489 | Halfpension | Boek | |||
| 16-01-2026 | 25-01-2026 | 10 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 58, 59, 61, 62, 66 52, 65, 65, 65, 66, 66, 68 | € 1529 | Halfpension | Boek | |||
| 16-01-2026 | 25-01-2026 | 10 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 58, 59, 61, 62, 66 52, 65, 65, 65, 66, 66, 68 | € 1709 | Halfpension | ||||
| 17-01-2026 | 24-01-2026 | 8 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 58, 59, 61, 62, 66 52, 65, 65, 65, 66, 66, 68 | € 1319 | Halfpension | Boek | |||
| 17-01-2026 | 24-01-2026 | 8 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 58, 59, 61, 62, 66 52, 65, 65, 65, 66, 66, 68 | € 1499 | Halfpension | ||||
| 06-02-2026 | 15-02-2026 | 10 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 51, 52, 55, 60 50, 52, 62 | € 1669 | Halfpension | Boek | |||
| 06-02-2026 | 15-02-2026 | 10 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 51, 52, 55, 60 50, 52, 62 | € 1859 | Halfpension | Boek | |||
| 07-02-2026 | 14-02-2026 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 51, 52, 55, 60 50, 52, 62 | € 1459 | Halfpension | Boek | |||
| 07-02-2026 | 14-02-2026 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 51, 52, 55, 60 50, 52, 62 | € 1649 | Halfpension | Boek | |||
| 13-02-2026 | 22-02-2026 | 10 | 30 - 45 jr Groepssamenstelling: 36, 38 33, 39, 40, 42 | € 1699 | Halfpension | Boek | |||
| 13-02-2026 | 22-02-2026 | 10 | 30 - 45 jr Groepssamenstelling: 36, 38 33, 39, 40, 42 | € 1889 | Halfpension | Boek | |||
| 14-02-2026 | 21-02-2026 | 8 | 30 - 45 jr Groepssamenstelling: 36, 38 33, 39, 40, 42 | € 1489 | Halfpension | Boek | |||
| 14-02-2026 | 21-02-2026 | 8 | 30 - 45 jr Groepssamenstelling: 36, 38 33, 39, 40, 42 | € 1679 | Halfpension | Boek | |||
| 20-02-2026 | 01-03-2026 | 10 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 52, 53, 68 55, 58, 62, 69 | € 1699 | Halfpension | Boek | |||
| 20-02-2026 | 01-03-2026 | 10 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 52, 53, 68 55, 58, 62, 69 | € 1889 | Halfpension | Boek | |||
| 21-02-2026 | 28-02-2026 | 8 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 52, 53, 68 55, 58, 62, 69 | € 1489 | Halfpension | Boek | |||
| 21-02-2026 | 28-02-2026 | 8 | 50 - 69 jr Groepssamenstelling: 52, 53, 68 55, 58, 62, 69 | € 1679 | Halfpension | Boek | |||
| 13-03-2026 | 22-03-2026 | 10 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 62 55, 60 | € 1339 | Halfpension | Boek | |||
| 13-03-2026 | 22-03-2026 | 10 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 62 55, 60 | € 1499 | Halfpension | Boek | |||
| 14-03-2026 | 21-03-2026 | 8 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 62 55, 60 | € 1129 | Halfpension | Boek | |||
| 14-03-2026 | 21-03-2026 | 8 | 50 - 65 jr Groepssamenstelling: 54, 62 55, 60 | € 1289 | Halfpension | Boek | 
Wel inbegrepen
Vervoer
☑ Reis op basis van eigen vervoer of bus
☑ 1 stuk handbagage + 20kg ruimbagage + 1 skiuitrusting
Verblijf
☑ 7 nachten in een 4-sterren hotel
☑ Verblijf in een eigen of gedeelde kamer
☑ Verzorging o.b.v. Halfpension
☑ Gratis gebruik van de wellness
☑ Gratis parkeergelegenheid voor de deur
Vermaak
☑ Nederlandse reisleiding die mee gaat skiën
Overig
☐ Administratiekosten à €20
☐ Consumentenbijdrage SGR à €5
Niet inbegrepen
Vervoer
☑ Optioneel: Parkeerplaats Maarheeze (€50)
Verblijf
☐ Toeristenbelasting à €3,50 p.p.p.n. (ter plaatse)
Vermaak
☐ Skipas, materiaalhuur en eventueel lessen
☐ Bij te boeken excursies
Overig
☐ Persoonlijke uitgaven
☐ Optioneel: Verzekeringen
* Eerder met ons op reis geweest?
…Dan vervallen de administratiekosten!
Legenda
= aanbieding
= gegarandeerd vertrek
= last-minute
= topvakantie
= beschikbare reis
= volgeboekt
= op aanvraag
= vliegtuig
= bus
= eigen vervoer
= boot
= trein
= groepssamenstelling
= single kamer
= gedeelde kamer
