Vertrek data
Van | Tot | Dagen | Leeftijd | Prijs | Meldingen | Verblijf | Vervoer | Verzorging | Boeken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2025 | 26-10-2025 | 3 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 52, 55 55, 57, 60 |
€ 269 | Halfpension | Boek | |||
24-10-2025 | 26-10-2025 | 3 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 52, 55 55, 57, 60 |
€ 329 | Halfpension | Boek | |||
01-05-2026 | 03-05-2026 | 3 | 50 - 65 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
01-05-2026 | 03-05-2026 | 3 | 50 - 65 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
18-05-2026 | 22-05-2026 | 5 | 45 - 59 jr | € 549 | Halfpension | Boek | |||
18-05-2026 | 22-05-2026 | 5 | 45 - 59 jr | € 629 | Halfpension | Boek | |||
05-06-2026 | 07-06-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
05-06-2026 | 07-06-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
15-06-2026 | 19-06-2026 | 5 | 50 - 65 jr | € 549 | Halfpension | Boek | |||
15-06-2026 | 19-06-2026 | 5 | 50 - 65 jr | € 629 | Halfpension | Boek | |||
10-07-2026 | 12-07-2026 | 3 | 45 - 59 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
10-07-2026 | 12-07-2026 | 3 | 45 - 59 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
31-07-2026 | 02-08-2026 | 3 | 50 - 65 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
31-07-2026 | 02-08-2026 | 3 | 50 - 65 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
10-08-2026 | 14-08-2026 | 5 | 55 - 69 jr | € 549 | Halfpension | Boek | |||
10-08-2026 | 14-08-2026 | 5 | 55 - 69 jr | € 629 | Halfpension | Boek | |||
28-08-2026 | 30-08-2026 | 3 | 45 - 59 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
28-08-2026 | 30-08-2026 | 3 | 45 - 59 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
11-09-2026 | 13-09-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
11-09-2026 | 13-09-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 369 | Halfpension | Boek | |||
14-09-2026 | 18-09-2026 | 5 | 50 - 65 jr | € 549 | Halfpension | Boek | |||
14-09-2026 | 18-09-2026 | 5 | 50 - 65 jr | € 629 | Halfpension | Boek | |||
23-10-2026 | 25-10-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 319 | Halfpension | Boek | |||
23-10-2026 | 25-10-2026 | 3 | 55 - 69 jr | € 369 | Halfpension | Boek |
Wel inbegrepen
Vervoer
☑ Gratis parkeergelegenheid bij het hotel
Verblijf
☑ Verblijf in een hotel in mooie omgeving
☑ Verblijf in eigen of gedeelde kamer
☑ Verzorging o.b.v. Halfpension
☑ Gratis Wi-Fi
☑ Gratis gebruik van zwembad
Vermaak
☑ Welkomstdrankje
☑ Nederlandse reisleiding
Overig
☑ Administratiekosten à €20
☑ Consumentenbijdrage SGR à €5 p.p.
Niet inbegrepen
Verblijf
☐ Toeristenbelasting à €3,00 p.p.p.n. (ter plaatse)
☐ Evt. upgrade naar een kleine 2-persoonskamer voor alleengebruik
Vermaak
☐ Optioneel: Bij te boeken activiteiten
☐ Optioneel: Elektrische fietshuur (€29,00 p.d.)
Overig
☐ Persoonlijke uitgaven
☐ Optioneel: Verzekeringen
* Eerder met ons op reis geweest?
…Dan vervallen de administratiekosten!
Legenda
= aanbieding
= gegarandeerd vertrek
= last-minute
= topvakantie
= beschikbare reis
= volgeboekt
= op aanvraag
= vliegtuig
= bus
= eigen vervoer
= boot
= trein
= groepssamenstelling
= single kamer
= gedeelde kamer